Bwrdd Cylchdaith Argraffedig yw conglfaen cynhyrchion electronig, mae'n bwysig iawn bod eich cynhyrchion yn gallu rhedeg yn sefydlog am amser hir ai peidio.Fel gwneuthurwr Cynulliad PCB a PCB proffesiynol, rhoddodd PCBFuture werth uchel ar ansawdd y byrddau cylched.
Cychwyn PCBFuture o fusnes Ffabrigo PCB, yna ymestyn i PCB cynulliad a chydrannau cyrchu gwasanaethau, bellach wedi dod yn un o'r gwneuthurwr cynulliad PCB un contractwr gorau.Rydym yn gwneud llawer o ymdrechion i fuddsoddi ar offer uwch ar gyfer technoleg well, system fewnol optimeiddio ar gyfer gwell effeithlonrwydd, grymuso llafur ar gyfer sgiliau gwell.
| Proses | Eitem | Gallu Proses | |
| Gwybodaeth Sylfaenol | Gallu Cynhyrchu | Cyfrif haenau | 1-30 haenau |
| Bwa a thro | 0.75% safonol, 0.5% uwch | ||
| Minnau.maint PCB gorffenedig | 10 x 10mm (0.4 x 0.4") | ||
| Max.maint PCB gorffenedig | 530 x 1000mm(20.9 x 47.24") | ||
| Aml-wasg ar gyfer vias dall/claddu | Aml-wasg Cycle≤3 gwaith | ||
| Trwch bwrdd gorffenedig | 0.3 ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) | ||
| Goddefgarwch trwch bwrdd gorffenedig | +/- 10% safonol, +/- 0.1mm uwch | ||
| Gorffeniad wyneb | HASL, HASL di-blwm, aur fflach, ENIG, Platio aur caled, OSP, Tun Trochi, Arian Trochi, ac ati | ||
| Gorffeniad wyneb dethol | ENIG + bys aur, Flash aur + bys aur | ||
| Math o Ddeunydd | FR4, Alwminiwm, CEM, Rogers, PTFE, Nelco, Polyimide / Polyester, ac ati. | Hefyd yn gallu prynu'r deunyddiau fel cais | |
| Ffoil copr | 1/3 owns ~ 10 owns | ||
| Math Prepreg | Prepreg FR4, LD-1080(HDI) | 106, 1080, 2116, 7628, etc. | |
| Prawf Dibynadwy | Cryfder croen | 7.8N/cm | |
| Fammability | 94V-0 | ||
| Halogiad ïonig | ≤1ug/cm² | ||
| Minnau.trwch deuelectrig | 0.075mm(3mil) | ||
| Goddefgarwch rhwystriant | +/- 10%, gall min reoli +/- 7% | ||
| Haen fewnol a Throsglwyddo Delwedd Haen Allanol | Gallu Peiriant | Peiriant sgwrio | Trwch deunydd: 0.11 ~ 3.2mm (4.33mil ~ 126mil) |
| Maint deunydd: min.228 x 228mm(9 x 9") | |||
| Laminator, Exposer | Trwch deunydd: 0.11 ~ 6.0mm (4.33 ~ 236mil) | ||
| Maint deunydd: lleiafswm 203 x 203mm (8 x 8"), uchafswm 609.6 x 1200mm (24 x 30 ") | |||
| Llinell ysgythru | Trwch deunydd: 0.11 ~ 6.0mm (4.33mil ~ 236mil) | ||
| Maint deunydd: min.177 x 177mm(7 x 7") | |||
| Gallu Proses haen fewnol | Minnau.lled / bylchau llinell fewnol | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |
| Minnau.bylchiad o ymyl twll i dargludol | 0.2mm(8mil) | ||
| Minnau.modrwy annular haen fewnol | 0.1mm(4mil) | ||
| Minnau.clirio ynysu haen fewnol | 0.25mm (10mil) safonol, 0.2mm (8mil) uwch | ||
| Minnau.bylchiad o ymyl y bwrdd i'r dargludol | 0.2mm(8mil) | ||
| Minnau.lled bwlch rhwng tir copr | 0.127mm(5mil) | ||
| Anghydbwysedd trwch copr ar gyfer craidd mewnol | H/1 owns, 1/2 owns | ||
| Max.trwch copr gorffenedig | 10 owns | ||
| Haen allanol Gallu Proses | Minnau.lled / bylchau llinell allanol | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |
| Minnau.maint pad twll | 0.3mm(12mil) | ||
| Gallu Proses | Max.maint pebyll slot | 5 x 3mm (196.8 x 118mil) | |
| Max.maint twll pebyll | 4.5mm(177.2mil) | ||
| Minnau.pebyll lled tir | 0.2mm(8mil) | ||
| Minnau.modrwy annular | 0.1mm(4mil) | ||
| Minnau.cae BGA | 0.5mm(20mil) | ||
| AOI | Gallu Peiriant | Orbotech SK-75 AOI | Trwch deunydd: 0.05 ~ 6.0mm (2 ~ 236.2mil) |
| Maint deunydd: uchafswm.597 ~ 597mm (23.5 x 23.5") | |||
| Peiriant Ves Orbotech | Trwch deunydd: 0.05 ~ 6.0mm (2 ~ 236.2mil) | ||
| Maint deunydd: uchafswm.597 ~ 597mm (23.5 x 23.5") | |||
| Drilio | Gallu Peiriant | Peiriant drilio MT-CNC2600 | Trwch deunydd: 0.11 ~ 6.0mm (4.33 ~ 236mil) |
| Maint deunydd: uchafswm.470 ~ 660mm (18.5 x 26") | |||
| Minnau.maint dril: 0.2mm (8mil) | |||
| Gallu Proses | Minnau.maint bit dril aml-taro | 0.55mm(21.6mil) | |
| Max.cymhareb agwedd (maint bwrdd gorffenedig VS Drill maint) | 12:01 | ||
| Goddefgarwch lleoliad twll (o'i gymharu â CAD) | +/-3mil | ||
| Twll counterbore | PTH&NPTH, Ongl uchaf 130 °, Diamedr uchaf <6.3mm | ||
| Minnau.bylchiad o ymyl twll i dargludol | 0.2mm(8mil) | ||
| Max.maint bit dril | 6.5mm(256mil) | ||
| Minnau.maint slot aml-taro | 0.45mm(17.7mil) | ||
| Goddefgarwch maint twll ar gyfer ffit i'r wasg | +/- 0.05mm (+/- 2mil) | ||
| Minnau.Goddefgarwch maint slot PTH | +/- 0.15mm (+/- 6mil) | ||
| Minnau.Goddefgarwch maint slot NPTH | +/- 2mm (+/- 78.7mil) | ||
| Minnau.bylchiad o ymyl twll i dargludol (Dall vias) | 0.23mm(9mil) | ||
| Minnau.maint dril laser | 0.1mm (+/- 4mil) | ||
| Ongl twll countersink a Diamedr | Uchaf 82,90,120° | ||
| Proses Wlyb | Gallu Peiriant | Llinell platio Panel a Phatrwm | Trwch deunydd: 0.2 ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) |
| Maint deunydd: uchafswm.610 x 762mm (24 x 30") | |||
| Deburring Maching | Trwch deunydd: 0.2 ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) | ||
| Maint deunydd: min.203 x 203mm(8" x 8") | |||
| Llinell Desmear | Trwch deunydd: 0.2mm ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) | ||
| Maint deunydd: uchafswm.610 x 762mm (24 x 30") | |||
| Llinell platio tun | Trwch deunydd: 0.2 ~ 3.2mm (8 ~ 126mil) | ||
| Maint deunydd: uchafswm.610 x 762mm (24 x 30") | |||
| Gallu Proses | Trwch copr wal twll | safon gyfartalog 25um(1mil). | |
| Trwch copr gorffenedig | ≥18um(0.7mil) | ||
| Lled llinell isaf ar gyfer marcio ysgythru | 0.2mm(8mil)) | ||
| Pwysau copr Max.finished ar gyfer haenau mewnol ac allanol | 7 owns | ||
| Trwch copr gwahanol | H/1 owns, 1/2 owns | ||
| Mwgwd Sodro a Sgrin Sidan | Gallu Peiriant | Peiriant sgwrio | Trwch deunydd: 0.5 ~ 7.0mm (20 ~ 276mil) |
| Maint deunydd: min.228 x 228mm(9 x 9") | |||
| Amlygydd | Trwch deunydd: 0.11 ~ 7.0mm (4.3 ~ 276mil) | ||
| Maint deunydd: uchafswm.635 x 813mm(25 x 32") | |||
| Datblygu peiriant | Trwch deunydd: 0.11 ~ 7.0mm (4.3 ~ 276mil) | ||
| Maint deunydd: min.101 x 127mm (4 x 5") | |||
| Lliw | Lliw mwgwd sodr | Gwyrdd, gwyrdd matte, melyn, du, glas, coch, gwyn | |
| Lliw sgrin sidan | Gwyn, melyn, du, glas | ||
| Gallu Mwgwd Sodr | Minnau.agoriad mwgwd sodr | 0.05mm(2mil) | |
| Max.wedi'i blygio trwy faint | 0.65mm(25.6mil) | ||
| Minnau.lled ar gyfer sylw llinell gan S/M | 0.05mm(2mil) | ||
| Minnau.mysg solder chwedlau lled | 0.2mm (8mil) safonol, 0.17mm (7mil) uwch | ||
| Minnau.trwch mwgwd sodr | 10um(0.4mil) | ||
| Trwch mwgwd sodr ar gyfer trwy bebyll | 10um(0.4mil) | ||
| Minnau.lled / bylchau llinell olew carbon | 0.25/0.35mm(10/14mil) | ||
| Minnau.olrheiniwr carbon | 0.06mm(2.5mil) | ||
| Minnau.olrhain llinell olew carbon | 0.3mm(12mil)) | ||
| Minnau.bylchau o batrwm carbon i badiau | 0.25mm(10mil) | ||
| Minnau.lled ar gyfer llinell / pad clawr mwgwd croenadwy | 0.15mm (6mil) | ||
| Minnau.lled bont mwgwd sodr | 0.1mm(4mil)) | ||
| Mwgwd sodr Caledwch | 6H | ||
| Gallu Mwgwd Peelable | Minnau.bylchiad o batrwm mwgwd croenadwy i'r pad | 0.3mm(12mil)) | |
| Max.maint ar gyfer twll pabell mwgwd croenadwy (Trwy argraffu sgrin) | 2mm(7.8mil) | ||
| Max.maint ar gyfer twll pabell mwgwd peelable (Trwy argraffu alwminiwm) | 4.5mm | ||
| Trwch mwgwd peelable | 0.2 ~ 0.5mm (8 ~ 20mil) | ||
| Gallu sgrin sidan | Minnau.lled llinell sgrin sidan | 0.11mm(4.5mil) | |
| Minnau.uchder llinell sgrin sidan | 0.58mm(23mil) | ||
| Minnau.bylchiad o chwedl i bad | 0.17mm(7mil) | ||
| Gorffen Arwyneb | Gallu Gorffen Arwyneb | Max.hyd bys aur | 50mm(2") |
| ENIG | 3 ~ 5um (0.11 ~ 197mil) nicel, 0.025 ~ 0.1um (0.001 ~ 0.004mil) aur | ||
| bys aur | 3 ~ 5um (0.11 ~ 197mil) nicel, 0.25 ~ 1.5um (0.01 ~ 0.059mil) aur | ||
| HASL | 0.4wm(0.016mil) Sn/Pb | ||
| Peiriant HASL | Trwch deunydd: 0.6 ~ 4.0mm (23.6 ~ 157mil) | ||
| Maint deunydd: 127 x 127mm ~ 508 x 635mm (5 x 5" ~ 20 x 25") | |||
| Platio aur caled | 1-5u" | ||
| Tin Trochi | 0.8 ~ 1.5um(0.03 ~ 0.059mil) Tun | ||
| Arian Trochi | 0.1 ~ 0.3um(0.004 ~ 0.012mil) Ag | ||
| OSP | 0.2 ~ 0.5um (0.008 ~ 0.02mil) | ||
| E-Brawf | Gallu Peiriant | Profwr chwiliedydd hedfan | Trwch deunydd: 0.4 ~ 6.0mm (15.7 ~ 236mil) |
| Maint deunydd: uchafswm.498 x 597mm (19.6 ~ 23.5") | |||
| Minnau.bylchau o'r pad prawf i ymyl y bwrdd | 0.5mm(20mil) | ||
| Minnau.ymwrthedd dargludol | 5Ω | ||
| Max.ymwrthedd inswleiddio | 250mΩ | ||
| Max.foltedd prawf | 500V | ||
| Minnau.maint pad prawf | 0.15mm(6mil)) | ||
| Minnau.pad prawf i fylchau pad | 0.25mm(10mil) | ||
| Max.cerrynt prawf | 200mA | ||
| Proffilio | Gallu Peiriant | Math o broffilio | Llwybro NC, toriad V, tabiau slot, twll stamp |
| peiriant llwybro NC | Trwch deunydd: 0.05 ~ 7.0mm (2 ~ 276mil) | ||
| Maint deunydd: uchafswm.546 x 648mm (21.5 x 25.5") | |||
| Peiriant torri V | Trwch deunydd: 0.6 ~ 3.0mm (23.6 ~ 118mil) | ||
| Lled deunydd mwyaf ar gyfer toriad V: 457mm (18") | |||
| Gallu Proses | Minnau.llwybro maint did | 0.6mm(23.6mil) | |
| Minnau.goddefgarwch amlinellol | +/- 0.1mm (+/- 4mil) | ||
| Math ongl toriad V | 20°, 30°, 45°, 60° | ||
| Goddefgarwch ongl toriad V | +/-5° | ||
| Goddefgarwch cofrestru toriad V | +/- 0.1mm (+/- 4mil ) | ||
| Minnau.bylchiad bys aur | +/- 0.15mm (+/- 6mil) | ||
| Bevelling goddefgarwch ongl | +/-5° | ||
| Bevelling yn parhau i fod goddefgarwch trwch | +/- 0.127mm (+/- 5mil) | ||
| Minnau.radiws mewnol | 0.4mm(15.7mil) | ||
| Minnau.bylchau o dargludol i amlinellol | 0.2mm(8mil) | ||
| Goddefgarwch dyfnder countersink/Counterbore | +/- 0.1mm (+/- 4mil) | ||



